No. propiedad externo | 4122 |
Estado | Activo |
Tipo de uso | Residencial |
Método de comercialización | Compra |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Casa de ciudad |
Código postal | 07580 |
Lugar | Capdepera |
País | España |
Superficie útil (vivienda) | 140 m² |
Superficie útil (no-residencial) | 65 m² |
Superficie parcela | 120 m² |
Número de estancias | 5 |
Número de dormitorios | 4 |
Número de baños | 2 |
Superficie construida | 205 |
Superficie del garaje | 55 |
Balizamiento | Gasoil |
Tipo de calefacción | Calefacción central |
Número de plantas (del piso) | 2 |
TV por cable/satélite | Sí |
Plazas de aparcamiento | 2 Garajes |
Aire acondicionado | Sí |
Sótano | Sí |
Terraza | Sí |
Orientación del balcón/la terraza | Sur |
Chimenea | Sí |
Tipo de ventana | Acristalamiento simple/aluminio |
Precio de compra | 488.000 € |
Moneda | € |
Sin comisión | Sí |
Vistas al mar | Sí |
No. propiedad externo | 4122 | Estado | Activo |
Tipo de uso | Residencial | Método de comercialización | Compra |
Tipo de inmueble | Casa | Subtipo de inmueble | Casa de ciudad |
Código postal | 07580 | Lugar | Capdepera |
País | España | Superficie útil (vivienda) | 140 m² |
Superficie útil (no-residencial) | 65 m² | Superficie parcela | 120 m² |
Número de estancias | 5 | Número de dormitorios | 4 |
Número de baños | 2 | Superficie construida | 205 |
Superficie del garaje | 55 | Balizamiento | Gasoil |
Tipo de calefacción | Calefacción central | Número de plantas (del piso) | 2 |
TV por cable/satélite | Sí | Plazas de aparcamiento | 2 Garajes |
Aire acondicionado | Sí | Sótano | Sí |
Terraza | Sí | Orientación del balcón/la terraza | Sur |
Chimenea | Sí | Tipo de ventana | Acristalamiento simple/aluminio |
Precio de compra | 488.000 € | Moneda | € |
Sin comisión | Sí | Vistas al mar | Sí |
Certificado energético
Tipo: En proceso
CONFIANYZA Y EXPERIENCIA no nacen de la noche a la mañana!
Su asesor en inmuebles y seguros desde 20 años en Mallorca