No. propiedad externo | 8120 |
Estado | Activo |
Tipo de uso | Residencial |
Método de comercialización | Compra |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Caserón |
Código postal | 07550 |
Lugar | Son Servera |
País | España |
Superficie útil (vivienda) | 352 m² |
Superficie útil (no-residencial) | 122 m² |
Superficie parcela | 18.413 m² |
Número de estancias | 6 |
Número de dormitorios | 4 |
Número de baños | 4 |
Número de aseos separados | 1 |
Superficie del jardín | 17.500 m² |
Superficie construida | 474,5 |
Comedor | 1 |
Superficie del garaje | 52 |
Tipo de calefacción | Calefacción por suelo radiante |
Número de plantas (del piso) | 1 |
TV por cable/satélite | Sí |
Plazas de aparcamiento | 2 Garajes |
Piscina | Sí |
Aire acondicionado | Sí |
Terraza | Sí |
Orientación del balcón/la terraza | Sur |
Chimenea | Sí |
FVM möglich | Sí |
Precio de compra | 2.690.000 € |
Moneda | € |
Sin comisión | Sí |
Vistas al mar | Sí |
No. propiedad externo | 8120 | Estado | Activo |
Tipo de uso | Residencial | Método de comercialización | Compra |
Tipo de inmueble | Casa | Subtipo de inmueble | Caserón |
Código postal | 07550 | Lugar | Son Servera |
País | España | Superficie útil (vivienda) | 352 m² |
Superficie útil (no-residencial) | 122 m² | Superficie parcela | 18.413 m² |
Número de estancias | 6 | Número de dormitorios | 4 |
Número de baños | 4 | Número de aseos separados | 1 |
Superficie del jardín | 17.500 m² | Superficie construida | 474,5 |
Comedor | 1 | Superficie del garaje | 52 |
Tipo de calefacción | Calefacción por suelo radiante | Número de plantas (del piso) | 1 |
TV por cable/satélite | Sí | Plazas de aparcamiento | 2 Garajes |
Piscina | Sí | Aire acondicionado | Sí |
Terraza | Sí | Orientación del balcón/la terraza | Sur |
Chimenea | Sí | FVM möglich | Sí |
Precio de compra | 2.690.000 € | Moneda | € |
Sin comisión | Sí | Vistas al mar | Sí |
Certificado energético
Tipo: En proceso
CONFIANYZA Y EXPERIENCIA no nacen de la noche a la mañana!
Su asesor en inmuebles y seguros desde 20 años en Mallorca