externe Objnr | 9098_0-F |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 07680 |
Ort | Manacor / Portocristo |
Land | Spanien |
Wohnfläche | 102 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Balkon/Terrasse Fläche | 52 m² |
Bebaute Fläche | 154 |
Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Anzahl Aufzüge | 1 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Swimmingpool | Ja |
Typ Swimmingpool | Gemeinschaftspool |
Klimaanlage | Ja |
Kellerraum | Ja |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Fensterrahmen | Aluminium-Rahmen |
Fenstertyp | Doppelverglasung/Alu |
Kaufpreis | 408.000 € |
Währung | € |
Provisionsfrei | Ja |
externe Objnr | 9098_0-F | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 07680 | Ort | Manacor / Portocristo |
Land | Spanien | Wohnfläche | 102 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Balkon/Terrasse Fläche | 52 m² |
Bebaute Fläche | 154 | Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Anzahl Aufzüge | 1 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz | Swimmingpool | Ja |
Typ Swimmingpool | Gemeinschaftspool | Klimaanlage | Ja |
Kellerraum | Ja | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Fensterrahmen | Aluminium-Rahmen |
Fenstertyp | Doppelverglasung/Alu | Kaufpreis | 408.000 € |
Währung | € | Provisionsfrei | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 06.02.2032
Endenergiebedarf: 31.06 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Luft/wasser Wärmepumpe
Klasse: B
3 Angebote gefunden
info@schober-partner.com
Tel.: +34971586031
VERTRAUEN UND ERFAHRUNG entstehen nicht über Nacht!
Ihr Partner für Immobilien und Versicherungen seit über 20 Jahren auf Mallorca