No. propiedad externo | 1134 |
Estado | Activo |
Tipo de uso | Residencial |
Método de comercialización | Compra |
Tipo de inmueble | Apartamento (Piso) |
Subtipo de inmueble | Planta baja |
Código postal | 07560 |
Lugar | Cala Millor |
País | España |
Planta | bajo |
Urbanización | OPERA - Edificio Mozart |
Bloque | Mozart - Bajo - B |
Superficie útil (vivienda) | 63 m² |
Número de estancias | 2 |
Número de dormitorios | 1 |
Número de baños | 1 |
Superficie de Balcón/terraza | 90 m² |
Superficie construida | 143 |
Balizamiento | Gas |
Tipo de calefacción | Calefacción por pisos, Calefacción central |
Nº ascensores | 1 |
Ascensor | Ascensor |
TV por cable/satélite | Sí |
Plazas de aparcamiento | 1 Plazas de garaje comunitario |
Piscina | Sí |
Tipo de piscina | Piscina comunitaria |
Aire acondicionado | Sí |
Sótano | Sí |
Terraza | Sí |
Orientación del balcón/la terraza | Sur |
Conexión de gas | Sí |
Cocina empotrada | Sí |
Marcos de ventana | Marco de aluminio |
Tipo de ventana | Doble acristalamiento/aluminio |
Precio de compra | 295.000 € |
Gastos de comunidad | 120 € |
Moneda | € |
Sin comisión | Sí |
No. propiedad externo | 1134 | Estado | Activo |
Tipo de uso | Residencial | Método de comercialización | Compra |
Tipo de inmueble | Apartamento (Piso) | Subtipo de inmueble | Planta baja |
Código postal | 07560 | Lugar | Cala Millor |
País | España | Planta | bajo |
Urbanización | OPERA - Edificio Mozart | Bloque | Mozart - Bajo - B |
Superficie útil (vivienda) | 63 m² | Número de estancias | 2 |
Número de dormitorios | 1 | Número de baños | 1 |
Superficie de Balcón/terraza | 90 m² | Superficie construida | 143 |
Balizamiento | Gas | Tipo de calefacción | Calefacción por pisos, Calefacción central |
Nº ascensores | 1 | Ascensor | Ascensor |
TV por cable/satélite | Sí | Plazas de aparcamiento | 1 Plazas de garaje comunitario |
Piscina | Sí | Tipo de piscina | Piscina comunitaria |
Aire acondicionado | Sí | Sótano | Sí |
Terraza | Sí | Orientación del balcón/la terraza | Sur |
Conexión de gas | Sí | Cocina empotrada | Sí |
Marcos de ventana | Marco de aluminio | Tipo de ventana | Doble acristalamiento/aluminio |
Precio de compra | 295.000 € | Gastos de comunidad | 120 € |
Moneda | € | Sin comisión | Sí |
Certificado energético
Tipo: Certificado energético (demanda)
Expira: 01.08.2034
Demanda energética: 108.00 kWh/(m²*a)
Fuente principal de energía: Gas
Categoría: E
3 ofertas encontradas
CONFIANYZA Y EXPERIENCIA no nacen de la noche a la mañana!
Su asesor en inmuebles y seguros desde 20 años en Mallorca