No. propiedad externo | 2131 |
Estado | Activo |
Tipo de uso | Residencial |
Método de comercialización | Compra |
Tipo de inmueble | Apartamento (Piso) |
Subtipo de inmueble | Piso |
Código postal | 07560 |
Lugar | Sa Coma |
País | España |
Planta | 2 |
Urbanización | Tamarell |
Bloque | II |
Superficie útil (vivienda) | 87 m² |
Superficie útil (no-residencial) | 19 m² |
Número de estancias | 3 |
Número de dormitorios | 2 |
Número de baños | 2 |
Superficie de Balcón/terraza | 11 m² |
Superficie construida | 92,08 |
Superficie del garaje | 15,37 |
Balizamiento | Bomba de calor (aire/agua) |
Tipo de calefacción | Calefacción por suelo radiante |
Nº ascensores | 1 |
Ascensor | Ascensor |
TV por cable/satélite | Sí |
Plazas de aparcamiento | 1 Plazas de garaje comunitario |
Piscina | Sí |
Tipo de piscina | Piscina comunitaria |
Aire acondicionado | Sí |
Sótano | Sí |
Balcón | Sí |
Terraza | Sí |
Orientación del balcón/la terraza | Suroeste, Sur |
Cocina empotrada | Sí |
Marcos de ventana | Marco de aluminio |
Tipo de ventana | Doble acristalamiento/aluminio |
Precio de compra | 449.000 € |
Gastos de comunidad | 150 € |
Moneda | € |
Sin comisión | Sí |
No. propiedad externo | 2131 | Estado | Activo |
Tipo de uso | Residencial | Método de comercialización | Compra |
Tipo de inmueble | Apartamento (Piso) | Subtipo de inmueble | Piso |
Código postal | 07560 | Lugar | Sa Coma |
País | España | Planta | 2 |
Urbanización | Tamarell | Bloque | II |
Superficie útil (vivienda) | 87 m² | Superficie útil (no-residencial) | 19 m² |
Número de estancias | 3 | Número de dormitorios | 2 |
Número de baños | 2 | Superficie de Balcón/terraza | 11 m² |
Superficie construida | 92,08 | Superficie del garaje | 15,37 |
Balizamiento | Bomba de calor (aire/agua) | Tipo de calefacción | Calefacción por suelo radiante |
Nº ascensores | 1 | Ascensor | Ascensor |
TV por cable/satélite | Sí | Plazas de aparcamiento | 1 Plazas de garaje comunitario |
Piscina | Sí | Tipo de piscina | Piscina comunitaria |
Aire acondicionado | Sí | Sótano | Sí |
Balcón | Sí | Terraza | Sí |
Orientación del balcón/la terraza | Suroeste, Sur | Cocina empotrada | Sí |
Marcos de ventana | Marco de aluminio | Tipo de ventana | Doble acristalamiento/aluminio |
Precio de compra | 449.000 € | Gastos de comunidad | 150 € |
Moneda | € | Sin comisión | Sí |
Certificado energético
Tipo: Certificado energético (demanda)
Expira: 01.01.2032
Demanda energética: 40.48 kWh/(m²*a)
Fuente principal de energía: Bomba de calor (aire/agua)
Categoría: C
CONFIANYZA Y EXPERIENCIA no nacen de la noche a la mañana!
Su asesor en inmuebles y seguros desde 20 años en Mallorca