No. propiedad externo | 1126 |
Estado | Activo |
Tipo de uso | Residencial |
Método de comercialización | Compra |
Tipo de inmueble | Apartamento (Piso) |
Subtipo de inmueble | Apartamento |
Código postal | 07689 |
Lugar | Calas De Mallorca |
País | España |
Planta | 4º |
Bloque | XI |
Superficie útil (vivienda) | 29 m² |
Número de estancias | 1 |
Número de baños | 1 |
Superficie construida | 29 |
Balizamiento | Eléctrico |
Número de plantas (del piso) | 3 |
Ascensor | Ningún ascensor |
TV por cable/satélite | Sí |
Plazas de aparcamiento | 1 Otro |
Jardín de invierno | Sí |
Orientación del balcón/la terraza | Sureste, Este |
Marcos de ventana | Marco de aluminio |
Precio de compra | 75.000 € |
Gastos de comunidad | 50 € |
Moneda | € |
Sin comisión | Sí |
Vistas al mar | Sí |
No. propiedad externo | 1126 | Estado | Activo |
Tipo de uso | Residencial | Método de comercialización | Compra |
Tipo de inmueble | Apartamento (Piso) | Subtipo de inmueble | Apartamento |
Código postal | 07689 | Lugar | Calas De Mallorca |
País | España | Planta | 4º |
Bloque | XI | Superficie útil (vivienda) | 29 m² |
Número de estancias | 1 | Número de baños | 1 |
Superficie construida | 29 | Balizamiento | Eléctrico |
Número de plantas (del piso) | 3 | Ascensor | Ningún ascensor |
TV por cable/satélite | Sí | Plazas de aparcamiento | 1 Otro |
Jardín de invierno | Sí | Orientación del balcón/la terraza | Sureste, Este |
Marcos de ventana | Marco de aluminio | Precio de compra | 75.000 € |
Gastos de comunidad | 50 € | Moneda | € |
Sin comisión | Sí | Vistas al mar | Sí |
Certificado energético
Tipo: Certificado energético (consumo)
Expira: 07.04.2025
Consumo energético: 55.45 kWh/(m²*a)
Año de construcción conforme al certificado energético: 1966
Fuente principal de energía: Eléctrico
Categoría: G
Póngase en contacto con nosotros:
Teléfono: +34971586031
Email: info@schober-partner.com
CONFIANYZA Y EXPERIENCIA no nacen de la noche a la mañana!
Su asesor en inmuebles y seguros desde 20 años en Mallorca