No. propiedad externo | 9091_2-B |
Estado | Activo |
Tipo de uso | Residencial |
Método de comercialización | Compra |
Tipo de inmueble | Apartamento (Piso) |
Subtipo de inmueble | Piso |
Lugar | Cala Bona |
País | España |
Planta | 2 |
Superficie útil (vivienda) | 112 m² |
Superficie útil (no-residencial) | 128 m² |
Número de estancias | 4 |
Número de dormitorios | 3 |
Número de baños | 2 |
Superficie de Balcón/terraza | 16 m² |
Número de plantas (del piso) | 4 |
Nº ascensores | 1 |
Ascensor | Ascensor |
TV por cable/satélite | Sí |
Plazas de aparcamiento | 1 Carport |
Sótano | Sí |
Balcón | Sí |
Terraza | Sí |
Tipo de ventana | Doble acristalamiento/aluminio |
Precio de compra | 360.000 € |
Moneda | € |
Sin comisión | Sí |
No. propiedad externo | 9091_2-B | Estado | Activo |
Tipo de uso | Residencial | Método de comercialización | Compra |
Tipo de inmueble | Apartamento (Piso) | Subtipo de inmueble | Piso |
Lugar | Cala Bona | País | España |
Planta | 2 | Superficie útil (vivienda) | 112 m² |
Superficie útil (no-residencial) | 128 m² | Número de estancias | 4 |
Número de dormitorios | 3 | Número de baños | 2 |
Superficie de Balcón/terraza | 16 m² | Número de plantas (del piso) | 4 |
Nº ascensores | 1 | Ascensor | Ascensor |
TV por cable/satélite | Sí | Plazas de aparcamiento | 1 Carport |
Sótano | Sí | Balcón | Sí |
Terraza | Sí | Tipo de ventana | Doble acristalamiento/aluminio |
Precio de compra | 360.000 € | Moneda | € |
Sin comisión | Sí |
Certificado energético
Tipo: Certificado energético (demanda)
Expira: 12.07.2030
Demanda energética: 42.35 kWh/(m²*a)
Fuente principal de energía: Eléctrico
Categoría: C
3 ofertas encontradas
CONFIANYZA Y EXPERIENCIA no nacen de la noche a la mañana!
Su asesor en inmuebles y seguros desde 20 años en Mallorca