No. propiedad externo | 9077-P3 |
Estado | Activo |
Tipo de uso | Residencial |
Método de comercialización | Compra |
Tipo de inmueble | Apartamento (Piso) |
Subtipo de inmueble | Ático |
Código postal | 07560 |
Lugar | Cala Millor |
País | España |
Superficie útil (vivienda) | 97 m² |
Superficie útil (no-residencial) | 184 m² |
Número de estancias | 4 |
Número de dormitorios | 3 |
Número de baños | 2 |
Superficie de Balcón/terraza | 87 m² |
Ascensor | Ascensor |
TV por cable/satélite | Sí |
Plazas de aparcamiento | 1 Plazas de garaje comunitario |
Aire acondicionado | Sí |
Balcón | Sí |
Terraza | Sí |
Orientación del balcón/la terraza | Sureste |
Precio de compra | 380.000 € |
Moneda | € |
Sin comisión | Sí |
Vistas al mar | Sí |
No. propiedad externo | 9077-P3 | Estado | Activo |
Tipo de uso | Residencial | Método de comercialización | Compra |
Tipo de inmueble | Apartamento (Piso) | Subtipo de inmueble | Ático |
Código postal | 07560 | Lugar | Cala Millor |
País | España | Superficie útil (vivienda) | 97 m² |
Superficie útil (no-residencial) | 184 m² | Número de estancias | 4 |
Número de dormitorios | 3 | Número de baños | 2 |
Superficie de Balcón/terraza | 87 m² | Ascensor | Ascensor |
TV por cable/satélite | Sí | Plazas de aparcamiento | 1 Plazas de garaje comunitario |
Aire acondicionado | Sí | Balcón | Sí |
Terraza | Sí | Orientación del balcón/la terraza | Sureste |
Precio de compra | 380.000 € | Moneda | € |
Sin comisión | Sí | Vistas al mar | Sí |
Certificado energético
Tipo: Certificado energético (demanda)
Expira: 21.07.2029
Demanda energética: 44.35 kWh/(m²*a)
Categoría: C
3 ofertas encontradas
CONFIANYZA Y EXPERIENCIA no nacen de la noche a la mañana!
Su asesor en inmuebles y seguros desde 20 años en Mallorca