No. propiedad externo | 1129 |
Estado | Activo |
Tipo de uso | Residencial |
Método de comercialización | Compra |
Tipo de inmueble | Apartamento (Piso) |
Subtipo de inmueble | Piso |
Código postal | 07560 |
Lugar | Cala Millor |
País | España |
Planta | 3 |
Urbanización | OPERA |
Superficie útil (vivienda) | 98 m² |
Superficie útil (no-residencial) | 19 m² |
Número de estancias | 2 |
Número de dormitorios | 1 |
Número de baños | 2 |
Superficie de Balcón/terraza | 24 m² |
Superficie construida | 110 |
Superficie del garaje | 14 |
Balizamiento | Gas |
Tipo de calefacción | Calefacción por pisos |
Número de plantas (del piso) | 3 |
Nº ascensores | 1 |
Ascensor | Ascensor |
TV por cable/satélite | Sí |
Plazas de aparcamiento | 1 Plazas de garaje comunitario |
Piscina | Sí |
Tipo de piscina | Piscina comunitaria |
Aire acondicionado | Sí |
Sótano | Sí |
Balcón | Sí |
Terraza | Sí |
Orientación del balcón/la terraza | Suroeste |
Conexión de gas | Sí |
Cocina empotrada | Sí |
Marcos de ventana | Marco de aluminio |
Tipo de ventana | Doble acristalamiento/aluminio |
Precio de compra | 379.000 € |
Gastos de comunidad | 135 € |
Moneda | € |
Sin comisión | Sí |
No. propiedad externo | 1129 | Estado | Activo |
Tipo de uso | Residencial | Método de comercialización | Compra |
Tipo de inmueble | Apartamento (Piso) | Subtipo de inmueble | Piso |
Código postal | 07560 | Lugar | Cala Millor |
País | España | Planta | 3 |
Urbanización | OPERA | Superficie útil (vivienda) | 98 m² |
Superficie útil (no-residencial) | 19 m² | Número de estancias | 2 |
Número de dormitorios | 1 | Número de baños | 2 |
Superficie de Balcón/terraza | 24 m² | Superficie construida | 110 |
Superficie del garaje | 14 | Balizamiento | Gas |
Tipo de calefacción | Calefacción por pisos | Número de plantas (del piso) | 3 |
Nº ascensores | 1 | Ascensor | Ascensor |
TV por cable/satélite | Sí | Plazas de aparcamiento | 1 Plazas de garaje comunitario |
Piscina | Sí | Tipo de piscina | Piscina comunitaria |
Aire acondicionado | Sí | Sótano | Sí |
Balcón | Sí | Terraza | Sí |
Orientación del balcón/la terraza | Suroeste | Conexión de gas | Sí |
Cocina empotrada | Sí | Marcos de ventana | Marco de aluminio |
Tipo de ventana | Doble acristalamiento/aluminio | Precio de compra | 379.000 € |
Gastos de comunidad | 135 € | Moneda | € |
Sin comisión | Sí |
Certificado energético
Tipo: En proceso
3 ofertas encontradas
CONFIANYZA Y EXPERIENCIA no nacen de la noche a la mañana!
Su asesor en inmuebles y seguros desde 20 años en Mallorca