No. propiedad externo | 6111 |
Estado | Activo |
Tipo de uso | Residencial |
Método de comercialización | Compra |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Casa pareada |
Código postal | 07680 |
Lugar | Manacor / Cala Romàntica |
País | España |
Superficie útil (vivienda) | 80 m² |
Superficie útil (no-residencial) | 19 m² |
Superficie parcela | 200 m² |
Número de estancias | 3 |
Número de dormitorios | 1 |
Número de baños | 1 |
Número de aseos separados | 1 |
Superficie del jardín | 90 m² |
Superficie construida | 98,5 |
Balizamiento | Gas |
Tipo de calefacción | Calefacción por pisos, Calefacción central |
Número de plantas (del piso) | 2 |
TV por cable/satélite | Sí |
Aire acondicionado | Sí |
Sótano | Sí |
Balcón | Sí |
Terraza | Sí |
Orientación del balcón/la terraza | Sur |
Cocina empotrada | Sí |
Marcos de ventana | Marcos de PVC |
Tipo de ventana | Doble acristalamiento/PVC |
Precio de compra | 389.000 € |
Moneda | € |
Sin comisión | Sí |
Vistas al mar | Sí |
No. propiedad externo | 6111 | Estado | Activo |
Tipo de uso | Residencial | Método de comercialización | Compra |
Tipo de inmueble | Casa | Subtipo de inmueble | Casa pareada |
Código postal | 07680 | Lugar | Manacor / Cala Romàntica |
País | España | Superficie útil (vivienda) | 80 m² |
Superficie útil (no-residencial) | 19 m² | Superficie parcela | 200 m² |
Número de estancias | 3 | Número de dormitorios | 1 |
Número de baños | 1 | Número de aseos separados | 1 |
Superficie del jardín | 90 m² | Superficie construida | 98,5 |
Balizamiento | Gas | Tipo de calefacción | Calefacción por pisos, Calefacción central |
Número de plantas (del piso) | 2 | TV por cable/satélite | Sí |
Aire acondicionado | Sí | Sótano | Sí |
Balcón | Sí | Terraza | Sí |
Orientación del balcón/la terraza | Sur | Cocina empotrada | Sí |
Marcos de ventana | Marcos de PVC | Tipo de ventana | Doble acristalamiento/PVC |
Precio de compra | 389.000 € | Moneda | € |
Sin comisión | Sí | Vistas al mar | Sí |
Certificado energético
Tipo: Certificado energético (consumo)
Expira: 08.12.2030
Consumo energético: 432.10 kWh/(m²*a)
Año de construcción conforme al certificado energético: 1969
Fuente principal de energía: Gas
Categoría: G
Póngase en contacto con nosotros:
Teléfono: +34971586031
Email: info@schober-partner.com
CONFIANYZA Y EXPERIENCIA no nacen de la noche a la mañana!
Su asesor en inmuebles y seguros desde 20 años en Mallorca