No. propiedad externo | 3120 |
Estado | Activo |
Tipo de uso | Residencial |
Método de comercialización | Compra |
Tipo de inmueble | Apartamento (Piso) |
Subtipo de inmueble | Planta baja |
Código postal | 07560 |
Lugar | Cala Millor |
País | España |
Planta | EG |
Superficie útil (vivienda) | 107 m² |
Superficie útil (no-residencial) | 204 m² |
Número de estancias | 4 |
Número de dormitorios | 3 |
Número de baños | 1 |
Superficie de Balcón/terraza | 83 m² |
Balizamiento | Gas |
Tipo de calefacción | Calefacción por pisos, Calefacción central |
Nº ascensores | 1 |
Ascensor | Ascensor |
TV por cable/satélite | Sí |
Plazas de aparcamiento | 1 Plazas de garaje comunitario |
Piscina | Sí |
Aire acondicionado | Sí |
Sótano | Sí |
Terraza | Sí |
Orientación del balcón/la terraza | Sur |
Conexión de gas | Sí |
Cocina empotrada | Sí |
Marcos de ventana | Marcos de PVC |
Tipo de ventana | Doble acristalamiento/PVC |
Precio de compra | 499.000 € |
Moneda | € |
Sin comisión | Sí |
No. propiedad externo | 3120 | Estado | Activo |
Tipo de uso | Residencial | Método de comercialización | Compra |
Tipo de inmueble | Apartamento (Piso) | Subtipo de inmueble | Planta baja |
Código postal | 07560 | Lugar | Cala Millor |
País | España | Planta | EG |
Superficie útil (vivienda) | 107 m² | Superficie útil (no-residencial) | 204 m² |
Número de estancias | 4 | Número de dormitorios | 3 |
Número de baños | 1 | Superficie de Balcón/terraza | 83 m² |
Balizamiento | Gas | Tipo de calefacción | Calefacción por pisos, Calefacción central |
Nº ascensores | 1 | Ascensor | Ascensor |
TV por cable/satélite | Sí | Plazas de aparcamiento | 1 Plazas de garaje comunitario |
Piscina | Sí | Aire acondicionado | Sí |
Sótano | Sí | Terraza | Sí |
Orientación del balcón/la terraza | Sur | Conexión de gas | Sí |
Cocina empotrada | Sí | Marcos de ventana | Marcos de PVC |
Tipo de ventana | Doble acristalamiento/PVC | Precio de compra | 499.000 € |
Moneda | € | Sin comisión | Sí |
Certificado energético
Tipo: Certificado energético (consumo)
Expira: 03.07.2024
Consumo energético: 26.43 kWh/(m²*a)
Fuente principal de energía: Gas
Categoría: E
3 ofertas encontradas
CONFIANYZA Y EXPERIENCIA no nacen de la noche a la mañana!
Su asesor en inmuebles y seguros desde 20 años en Mallorca