externe Objnr | 9061-3-4-C |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 07560 |
Ort | Sa Coma |
Land | Spanien |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 98 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Balkon/Terrasse Fläche | 11 m² |
Bebaute Fläche | 109,01 |
Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Swimmingpool | Ja |
Klimaanlage | Ja |
Kellerraum | Ja |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Gasanschluss | Ja |
Fensterrahmen | Aluminium-Rahmen |
Fenstertyp | Doppelverglasung/Alu |
Kaufpreis | 437.000 € |
Währung | € |
Provisionsfrei | Ja |
externe Objnr | 9061-3-4-C | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 07560 | Ort | Sa Coma |
Land | Spanien | Etage | 2 |
Wohnfläche | 98 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Balkon/Terrasse Fläche | 11 m² | Bebaute Fläche | 109,01 |
Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Swimmingpool | Ja | Klimaanlage | Ja |
Kellerraum | Ja | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Gasanschluss | Ja |
Fensterrahmen | Aluminium-Rahmen | Fenstertyp | Doppelverglasung/Alu |
Kaufpreis | 437.000 € | Währung | € |
Provisionsfrei | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 01.07.2030
Endenergiebedarf: 40.58 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Luft/wasser Wärmepumpe
Klasse: C
3 Angebote gefunden
info@schober-partner.com
Tel.: +34971586031
VERTRAUEN UND ERFAHRUNG entstehen nicht über Nacht!
Ihr Partner für Immobilien und Versicherungen seit über 20 Jahren auf Mallorca