No. propiedad externo | 9061_3-1-D |
Estado | Activo |
Tipo de uso | Residencial |
Método de comercialización | Compra |
Tipo de inmueble | Apartamento (Piso) |
Subtipo de inmueble | Piso |
Código postal | 07560 |
Lugar | Sa Coma |
País | España |
Planta | 3 |
Superficie útil (vivienda) | 95 m² |
Superficie útil (no-residencial) | 105 m² |
Número de estancias | 3 |
Número de dormitorios | 2 |
Número de baños | 2 |
Superficie de Balcón/terraza | 19 m² |
Superficie construida | 109 |
Balizamiento | Bomba de calor (aire/agua) |
Tipo de calefacción | Calefacción por suelo radiante |
Número de plantas (del piso) | 1 |
Ascensor | Ascensor |
TV por cable/satélite | Sí |
Plazas de aparcamiento | 1 Plazas de garaje comunitario |
Piscina | Sí |
Aire acondicionado | Sí |
Sótano | Sí |
Balcón | Sí |
Terraza | Sí |
Conexión de gas | Sí |
Marcos de ventana | Marco de aluminio |
Tipo de ventana | Doble acristalamiento/aluminio |
Precio de compra | 386.000 € |
Moneda | € |
Sin comisión | Sí |
No. propiedad externo | 9061_3-1-D | Estado | Activo |
Tipo de uso | Residencial | Método de comercialización | Compra |
Tipo de inmueble | Apartamento (Piso) | Subtipo de inmueble | Piso |
Código postal | 07560 | Lugar | Sa Coma |
País | España | Planta | 3 |
Superficie útil (vivienda) | 95 m² | Superficie útil (no-residencial) | 105 m² |
Número de estancias | 3 | Número de dormitorios | 2 |
Número de baños | 2 | Superficie de Balcón/terraza | 19 m² |
Superficie construida | 109 | Balizamiento | Bomba de calor (aire/agua) |
Tipo de calefacción | Calefacción por suelo radiante | Número de plantas (del piso) | 1 |
Ascensor | Ascensor | TV por cable/satélite | Sí |
Plazas de aparcamiento | 1 Plazas de garaje comunitario | Piscina | Sí |
Aire acondicionado | Sí | Sótano | Sí |
Balcón | Sí | Terraza | Sí |
Conexión de gas | Sí | Marcos de ventana | Marco de aluminio |
Tipo de ventana | Doble acristalamiento/aluminio | Precio de compra | 386.000 € |
Moneda | € | Sin comisión | Sí |
Certificado energético
Tipo: Certificado energético (demanda)
Expira: 01.07.2030
Demanda energética: 40.58 kWh/(m²*a)
Fuente principal de energía: Bomba de calor (aire/agua)
Categoría: C
3 ofertas encontradas
CONFIANYZA Y EXPERIENCIA no nacen de la noche a la mañana!
Su asesor en inmuebles y seguros desde 20 años en Mallorca